视焦点讯!洛凯股份(603829)龙虎榜数据(06-16)
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-06-16 17:04:46
(资料图片)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,洛凯股份因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。洛凯股份当日收报16.58元,涨跌幅-1.49%,换手率7.96%,成交额2.1亿元。异常期间06月14日至06月16日,期间涨幅-19.55%,区间成交额10.52亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1200.89 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1160.81 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1129.47 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1097.32 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1090.68 | - | - |
合计 | - | 5679.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1440.95 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1195.72 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1145.31 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1031.64 | - |
5 | 机构专用 | - | 962.92 | - |
合计 | - | - | 5776.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x